人脈
ルート
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG |
1 | | | W1 | | W2 | | W3 | | W4 | | W5 | | W6 | | W7 | | W8 | | W9 | | W10 | | | | W11 | | W12 | | W13 | | W14 | | |
2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | | | 1 | | D1 | | D2 | | D3 | | D4 | | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | | | 7 | | 8 | | T1 | | W15 |
4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | W16 | | | | D5 | | D6 | | D7 | | D8 | | R1 | | | | 9 | | 10 | | | | R2 | | | | 11 | | 12 | | 13 | | W17 |
6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | W18 | | | | | | R3 | | | | | | 14 | | 15 | | | | 16 | | | | 17 | | | | 18 | | | | 19 | | W19 |
8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | W20 | | 20 | | 21 | | 22 | | 23 | | 24 | | 25 | | | | 26 | | R4 | | | | | | | | 27 | | 28 | | | | W21 |
10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | | | | | 29 | | 30 | | 31 | | | | 32 | | 33 | | R5 | | 34 | | | | | | | | R6 | | | | | | |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | W22 | | R7 | | 35 | | | | R8 | | 36 | | 37 | | | | 38 | | 39 | | | | | | R9 | | 40 | | 41 | | | | W23 |
14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | W24 | | 42 | | | | | | | | T2 | | | | 43 | | 44 | | 45 | | | | T3 | | 46 | | 47 | | 48 | | 49 | | W25 |
16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
17 | W26 | | 50 | | R10 | | | | 51 | | 52 | | | | R11 | | 53 | | 54 | | | | | | 55 | | | | R12 | | T4 | | W27 |
18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | W28 | | R13 | | 56 | | | | 57 | | | | 58 | | 59 | | 60 | | 61 | | | | 62 | | 63 | | 64 | | 65 | | T5 | | W29 |
20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
21 | W30 | | 66 | | 67 | | 68 | | 69 | | | | 70 | | T6 | | R14 | | 71 | | | | R15 | | | | 72 | | 73 | | 74 | | W31 |
22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
23 | W32 | | 75 | | R16 | | 76 | | 77 | | | | 78 | | 79 | | 80 | | 81 | | | | 82 | | 83 | | T7 | | 84 | | 85 | | W33 |
24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
25 | W34 | | | | R17 | | 86 | | 87 | | | | | | 88 | | 89 | | 90 | | | | | | R18 | | | | 91 | | 92 | | W35 |
26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | W36 | | W37 | | W38 | | W39 | | W40 | | W41 | | W42 | | W43 | | W44 | | W45 | | W46 | | W47 | | W48 | | W49 | | W50 | | W51 | | W52 |
| xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx | xxx |
キャラ
番号 | 名前 | 番号 | 名前 | 番号 | 名前 | 番号 | 名前 | 番号 | 名前 |
1 | えんどう | 2 | ごしょ | 3 | いいのや | 4 | こしが | 5 | いさ |
6 | メット | 7 | よんきとう | 8 | チョッパー | 9 | クイーン | 10 | かいりき |
11 | なら | 12 | タイガー | 13 | タートス | 14 | かたたがえ | 15 | はなちゃん |
16 | ぬしの | 17 | まいひめ | 18 | ターコイズ | 19 | ドラゴン | 20 | まるめ |
21 | ラクダ | 22 | あんこくじ | 23 | ツーリング | 24 | りんご | 25 | つばさ |
26 | ぞうせん | 27 | はぜくら | 28 | ひらさわ | 29 | マッハ | 30 | うきた |
31 | べんてん | 32 | あぶらだ | 33 | カウカ | 34 | みわ | 35 | ひとだすけ |
36 | にしかわ | 37 | ふたせ | 38 | ロデオ | 39 | やぶさ | 40 | はなやま |
41 | ひめみや | 42 | かざま | 43 | なたに | 44 | おぺら | 45 | ライブラ |
46 | ナイト | 47 | ヴァーゴ | 48 | ゆめか | 49 | ラー | 50 | ういん |
51 | かぎなわ | 52 | らいめい | 53 | けいせい | 54 | ケイト | 55 | ゆうしゃ |
56 | なかたに | 57 | セブン | 58 | れいぜん | 59 | かわわ | 60 | あなざわ |
61 | アクア | 62 | さんぞう | 63 | カレン | 64 | トップ | 65 | しき |
66 | リンゴ | 67 | ともか | 68 | ルル | 69 | フェニクス | 70 | ピエローヌ |
71 | キャンサー | 72 | ケムシ | 73 | しょうかん | 74 | ぶとうか | 75 | ピーター |
76 | ガンガール | 77 | いしどこ | 78 | ジェンダー | 79 | ゴールド | 80 | ミラノ |
81 | ジェミニ | 82 | リオ | 83 | ビアンカ | 84 | トライアル | 85 | シーフ |
86 | マルシャ | 87 | ファン | 88 | そうりょ | 89 | メイジ | 90 | カプリコン |
91 | ジャック | 92 | カオル | | | | | | |
ルートロック
番号 | 名前 | 番号 | 名前 | 番号 | 名前 | 番号 | 名前 |
R1 | 4章クリア | R2 | デモーニオ | R3 | 3章クリア | R4 | 6章クリア |
R5 | 3章クリア | R6 | 7章クリア | R7 | ドルフィン | R8 | 6章クリア |
R9 | 9章クリア | R10 | 4章クリア | R11 | 7章クリア | R12 | 9章クリア |
R13 | 5章クリア | R14 | 7章クリア | R15 | 10章クリア | R16 | 6章クリア |
R17 | 8章クリア | R18 | 8章クリア | | | | |
宝箱
番号 | 名前 | 番号 | 名前 | 番号 | 名前 | 番号 | 名前 |
T1 | ちかいのペンダント | T2 | がくしゅう | T3 | りゅうせいブレード | T4 | コスモミサンガ |
T5 | ブーストグライダー | T6 | はかいのグローブ | T7 | きずなのペンダント | | |
Wi-Fiダウンロード
番号 | 名前 | 番号 | 名前 | 番号 | 名前 | 番号 | 名前 | 番号 | 名前 |
W1 | たいきゅう | W2 | モトクロス | W3 | なんじょう | W4 | ギャル | W5 | ヒール |
W6 | けた | W7 | そごう | W8 | しらゆう | W9 | いさがわ | W10 | ももぞの |
W11 | まきびし | W12 | サトウキビ | W13 | ブック | W14 | ナマズ | W15 | エバ |
W16 | まめは | W17 | ひゃっき | W18 | おおえど | W19 | シャコー | W20 | いろは |
W21 | かくとう | W22 | アビー | W23 | しおり | W24 | ゆい | W25 | あかりん |
W26 | うめちゃん | W27 | サンバ | W28 | かめいし | W29 | みなみ | W30 | キバ |
W31 | シューズ | W32 | ゆりか | W33 | あかずきん | W34 | ヘッド | W35 | ハリネズミ |
W36 | シンヤ | W37 | なゆ | W38 | みう | W39 | まさいけ | W40 | ホリー |
W41 | マーにゃん | W42 | ジュリ | W43 | サタン | W44 | ココペリ | W45 | カヌー |
W46 | なげわ | W47 | ソード | W48 | ハート | W49 | ダイア | W50 | クローバー |
W51 | かめん | W52 | アリー | | | | | | |
ワイヤレスダウンロード
番号 | 名前 | 番号 | 名前 | 番号 | 名前 | 番号 | 名前 |
D1 | サガミネタ | D2 | セキヤン | D3 | いくみ | D4 | まいこ |
D5 | たかみ | D6 | しおがま | D7 | くにか | D8 | きびつ |
ジ・オーガの追加・変更箇所
R12の右側に1マス追加:やみね
R15の右側に1マス追加:らいごう
63:カレン⇒タイセイ
92:カオル⇒レックウ